0
Votre panier est vide
Découvrez les différences entre les modèles K1, K2, K3, K4, K5 et K6.
Modèle | Écran | Processeur | RAM / Stockage | CarPlay | Audio | GPS | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | HD 9" | Quad-Core | 1GB / 32GB | Sans fil | Basique | Oui | Voir |
K2 | HD 10" | Quad-Core | 2GB / 32GB | Sans fil | DSP 12 bandes | Oui | Voir |
K3 | IPS HD | Octa-Core | 4GB / 64GB | Sans fil | DSP 30 bandes | Oui | Voir |
K4 | IPS HD | Octa-Core | 4GB / 64GB | Sans fil | DSP 30 bandes | Oui | Voir |
K5 | QLED HD | Octa-Core | 4GB / 64GB | Sans fil | DSP 30 bandes | Oui | Voir |
K6 | QLED HD | Octa-Core | 6GB / 128GB | Sans fil | DSP 30 bandes HD | Oui | Voir |
Idéal pour les petits budgets, le K1 offre une connectivité CarPlay et Android Auto sans fil avec un écran HD.
Avec son écran plus grand et un meilleur processeur audio, le K2 améliore l’expérience sonore tout en restant abordable.
Chaque modèle améliore les performances en termes d’affichage, de stockage et de qualité sonore pour s’adapter à vos besoins.