Vous cherchez le meilleur autoradio Android pour Peugeot 508 phase 1 ? Que vous souhaitiez un écran tactile HD, CarPlay sans fil, un GPS intégré ou un système audio DSP haut de gamme, ce comparatif vous aide à choisir entre les modèles K1 à K6. Découvrez ci-dessous toutes les caractéristiques et différences clés.
Modèle | RAM / Stockage | Processeur | Écran | DSP Audio | CarPlay / Android Auto | 4G | UI Personnalisable | Fiche produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 1 Go / 32 Go | Quad-Core | HD IPS | Basique | Sans fil + filaire | Non | UI basique | Voir le K1 |
K2 | 2 Go / 64 Go | Quad-Core | HD IPS | 12 bandes | Sans fil + filaire | Oui | UI personnalisable | Voir le K2 |
K3 | 2 Go / 32 Go | Octa-Core | HD IPS | 30 bandes | Sans fil + filaire | Oui | UI + 3D | Voir le K3 |
K4 | 4 Go / 64 Go | Octa-Core | QLED | 30 bandes | Sans fil + filaire | Oui | UI avancée | Voir le K4 |
K5 | 6 Go / 128 Go | Octa-Core | QLED | 30 bandes | Sans fil + filaire | Oui | 100+ UI | Voir le K5 |
K6 | 6 Go / 128 Go | Octa-Core | QLED | 30 bandes | Sans fil + filaire | Oui | 100+ UI 3D | Voir le K6 |
- K1 : parfait pour les petits budgets qui veulent juste CarPlay sans fil et un écran tactile HD
- K2 : idéal pour un bon équilibre entre performance et prix
- K3 : pour ceux qui veulent un processeur plus rapide et le son DSP 30 bandes
- K4 : excellent pour un rendu visuel haut de gamme (QLED + design)
- K5 : le meilleur rapport performance / prix avec QLED, DSP, 6Go de RAM
- K6 : la version ultime, 100% premium, tout est boosté (performance, écran, son, design)